Diese Seite bietet umfassende Informationen darüber, wie wir Cookies auf unserer Website verwenden, um Ihr Surferlebnis zu verbessern, die Leistung der Website zu optimieren und Ihnen personalisierte Inhalte anzubieten. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Gerät gespeichert werden, wenn Sie unsere Website besuchen. Sie helfen uns zu verstehen, wie Besucher mit unserer Website interagieren, was es uns ermöglicht, eine reibungslosere und effizientere Benutzererfahrung zu bieten. In der folgenden Tabelle finden Sie detaillierte Informationen zu jedem von uns verwendeten Cookie, dessen Zweck und dessen Speicherdauer auf Ihrem Gerät. Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu respektieren und bezüglich der Daten, die wir über Cookies sammeln, transparent zu sein. Für weitere Informationen darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, konsultieren Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.
Grundlagen
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website erforderlich.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Dieses Cookie wird verwendet, um die Cookie-Präferenzen des Benutzers zu speichern. | 365 Tage |
Kommentare
Diese Cookies werden benötigt, um Kommentare auf dieser Website hinzuzufügen.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| Kommentarverfasser | Wird verwendet, um den Nutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Sitzung |
| Kommentar-Autor-E-Mail | Wird verwendet, um den Nutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Sitzung |
| Kommentar-Autor-URL | Wird verwendet, um den Nutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Sitzung |
Statistiken
Statistische Cookies sammeln Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen.
Google Analytics
Google Analytics ist ein leistungsstarkes Tool, das den Website-Traffic erfasst und analysiert, um fundierte Marketingentscheidungen zu treffen.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| _gac_ | Enthält Informationen zu Marketingkampagnen des Nutzers. Diese werden mit Google AdWords / Google Ads geteilt, wenn die Konten von Google Ads und Google Analytics verknüpft sind. | 90 Tage |
| __utma | ID zur Identifizierung von Benutzern und Sitzungen | 2 Jahre nach der letzten Aktivität |
| __utmt | Wird verwendet, um die Anzahl der Google Analytics-Serveranfragen zu überwachen | 10 Minuten |
| __utmb | Dient zur Unterscheidung zwischen neuen Sitzungen und Besuchen. Dieses Cookie wird gesetzt, wenn die JavaScript-Bibliothek GA.js geladen wird und noch kein __utmb-Cookie vorhanden ist. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 30 Minuten nach der letzten Aktivität |
| __utmc | Wird nur mit alten Urchin-Versionen von Google Analytics verwendet und nicht mit GA.js. Wurde verwendet, um zwischen neuen Sitzungen und Besuchen am Ende einer Sitzung zu unterscheiden. | Sitzungsende (Browser) |
| __utmz | Enthält Informationen über die Traffic-Quelle oder Kampagne, die den Nutzer auf die Website geleitet hat. Das Cookie wird gesetzt, wenn das GA.js-JavaScript geladen wird, und aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 6 Monate nach der letzten Aktivität |
| __utmv | Enthält benutzerdefinierte Informationen, die vom Webentwickler über die Methode _setCustomVar in Google Analytics festgelegt wurden. Dieses Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn neue Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 2 Jahre nach der letzten Aktivität |
| __utmx | Wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Nutzer in einen A/B- oder multivariaten Test einbezogen wird. | 18 Monate |
| _ga | Zur Identifizierung von Benutzern verwendete ID | 2 Jahre |
| _gali | Wird von Google Analytics verwendet, um zu bestimmen, auf welche Links auf einer Seite geklickt werden. | 30 Sekunden |
| _ga_ | Zur Identifizierung von Benutzern verwendete ID | 2 Jahre |
| _gid | ID, die zur Identifizierung von Benutzern für 24 Stunden nach der letzten Aktivität verwendet wird | 24 Stunden |
| _gat | Wird verwendet, um die Anzahl der Google Analytics-Serveranfragen bei der Verwendung des Google Tag Managers zu überwachen | 1 Minute |
Recaptcha
Google reCAPTCHA hilft Websites vor Spam und Missbrauch zu schützen, indem es Benutzerinteraktionen durch Herausforderungen verifiziert.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA setzt ein notwendiges Cookie (_GRECAPTCHA), wenn es ausgeführt wird, um seine Risikoanalyse durchzuführen. | 179 Tage |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster wird von WooCommerce für die Bestimmung der Bestellherkunft basierend auf der Nutzerquelle verwendet.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| sbjs_session | Die Anzahl der Seitenaufrufe in dieser Sitzung und der aktuelle Seitenpfad | 30 Minuten |
| sbjs_udata | Informationen zum User-Agent des Besuchers, wie IP, Browser und Gerätetyp | Sitzung |
| sbjs_first | Informationen zum Traffic-Ursprung für den ersten Besuch des Besuchers in Ihrem Shop (nur anwendbar, wenn der Besucher vor Ablauf der Sitzung zurückkehrt) | Sitzung |
| sbjs_current | Informationen zur Verkehrsherkunft für den aktuellen Besuch des Besuchers in Ihrem Shop | Sitzung |
| sbjs_first_add | Zeitstempel, verweisende URL und Einstiegsseite für den ersten Besuch Ihres Besuchers in Ihrem Shop (nur anwendbar, wenn der Besucher zurückkehrt, bevor die Sitzung abläuft) | Sitzung |
| sbjs_current_add | Zeitstempel, verweisende URL und Einstiegsseite für den aktuellen Besuch Ihres Besuchers in Ihrem Shop | Sitzung |
| sbjs_migrations | Technische Daten als Hilfestellung für Migrationen zwischen verschiedenen Versionen der Tracking-Funktion | Sitzung |
Marketing
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besucher über Websites hinweg zu verfolgen. Das Ziel ist es, relevant und ansprechend für jeden einzelnen Nutzer zu sein.
Facebook Pixel
Der Facebook Pixel ist ein Webanalysedienst, der Website-Traffic verfolgt und darüber berichtet.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| _fbc | Wird verwendet, um den letzten Sitzungsbesuch zu verfolgen. | 12 Monate |
| _fbp | Wird verwendet, um den Nutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | 3 Monate |
| Fr | Wird verwendet, um den Nutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | 3 Monate |
Pinterest-Tag
Pinterest Tag ist ein Web-Analysedienst, der Website-Traffic verfolgt und darüber berichtet.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|---|---|
| pinterest_nt | Wird für Werbung und Conversion-Tracking verwendet. | 1 Jahr |